Okresní plavecká olympiáda - 12.3.2015                


Jubilejní 20. ročník Okresní plavecké olympiády uspořádala ve čtvrtek 12. března 2015 v městském bazénu Plavecká škola Jindřichův Hradec pod hlavičkou Služeb města Jindřichův Hradec. Určena byla pro žáky základních škol. Žáci 1. až 5. ročníku plavali 25 metrů volným způsobem a žáci 6. a 9. ročníku 50 metrů volným způsobem.
Šestým ročníkům předal medaile osobně starosta města Stanislav Mrvka.

Výsledky našich reprezentantů:

I. STUPEŇ

1. třída 2. místo: Petr Adam 0:28,34
8. místo: Vojtěch Havelka 0:39,09
 
2. třída 9. místo: Dan Černý 0:44, 34
10. místo: Tomáš Vegricht 0:46, 00
3. místo: Lucie Švobová 0:32, 90
4. místo: Adéla Hrušová 0:36, 34
3. třída 13. místo: Jakub Kaňka 0:32, 85 6. místo: Ema Přikrylová 0:31, 06
4. třída 5. místo: Štěpán Fryš 0:23, 06
12. místo: Petr Ježek 0:34, 09
5. místo: Karolína Hauserová 0:24, 22
6. místo: Barbora Lepešková 0:26, 41
5. třída 3. místo: Zdeněk Hromádka 0:21, 09
13. místo: Ladislav Moudrý 0:32, 88
2. místo: Julie Chutná 0:20, 41
12. místo: Tereza Hejlíčková 0:28, 37

Pořadí škol:

1. 2. ZŠ JH 220 b.
2. 1. ZŠ JH 211 b.
3. 6. ZŠ JH 143 b.
4. ZŠ Kamenice 142 b.
5. 3. ZŠ JH 137 b.
6. Kunžak 97 b.
7. Plavsko 61 b.
8. 4. ZŠ JH 54 b.

II. STUPEŇ

6. třída 5. místo: Vít Hovorka 0:57, 65
6. místo: Vojtěch Maša 1:23, 79
10. místo: Barbora Pavlíková 1:12, 31
9. místo: Anna Šruchová 1:08, 56
7. třída 5. místo: Josef Marek 0:47, 46 3. místo: Nela Haláčková 0:57,37
8. třída: 5. místo: Patrik Demeter 0:42, 56
9. místo: Jacob Stephan 0:51, 22
3. místo: Eliška Janková 0:52, 57

Pořadí škol:

1. 2. ZŠ JH 83 b.
2. Kamenice 64 b.
3. 4. ZŠ JH 54 b.
4. 1. ZŠ JH 50 b.
5. 6. ZŠ JH 44 b.
6. 3. ZŠ JH 43 b.