Závody se jely první březnový den na sjezdovce Hradiště u Nové Bystřice
za účasti všech hradeckých škol a školy z Nové Bystřice. Naši žáci se
vedli velice dobře. V týmové soutěži se umístili na nádherném 3.
místě a přivezli čtyři individuální ocenění. Ve svých kategoriích
zvítězili Štěpán Fryš a Adélka Preislerová, 2. místo vybojovala Amálie
Maxová a 3. se umístil Šimon Fryš. Těsně pod stupni vítězů skončily
Julie Chutná, Tina Lojková a Vojtěch Havelka.
I ostatním patří dík za vzornou reprezentaci školy.
J. Kössl
Výsledky:
Pořadí škol:
1. 5. ZŠ J. Hradec 112 b.
2. 3. ZŠ J. Hradec 101 b.
3. 6. ZŠ J. Hradec 96 b.
4. ZŠ N. Bystřice 89 b.
5. 2. ZŠ J. Hradec 80 b.
6. 1. ZŠ J. Hradec 67 b.
7. 4. ZŠ J. Hradec 27 b.
Chlapci 8. – 9. třídy: (1.
kolo / 2. kolo / celkem)
1. Štěpán Fryš (00:20,43 / 00:20,12 / 00:40,55)
8. Petr Ježek (00:23,70 00:23,25 00:46,95)
Dívky 8. – 9. třídy: (1.
kolo / 2. kolo / celkem)
1. Vítězka (00:19,84 / 00:20,09 / 00:39,93)
4. Julie Chutná (00:24,10 / 00:23,45 / 00:47,55)
9. Iva Hořejší (00:25,29 / 00:25,70 / 00:50,99)
Chlapci 6. - 7. třídy: (1.
kolo / 2. kolo / celkem)
1. Vítěz (00:24,80 / 00:20,51 / 00:41,35)
9. Ondřej Kubrický (00:23,53 / 00:23,96 / 00:47,49)
10. Oliver Langer (00:24,31 / 00:23,73 / 00:48,04)
Dívky 6. - 7. třídy: (1.
kolo / 2. kolo / celkem)
1. Vítězka (00:22,28 / 00:21,92 / 00:44,20)
4. Tina Lojková (00:24,23 / 00:23,70 / 00:47,93)
10. Alice Ježková (00:27,90 / 00:28,11 / 00:56,01)
Chlapci 3. - 5. třídy: (1.
kolo / 2. kolo / celkem)
1. Vítěz (00:22,75 / 00:22,68 / 00:45,43)
3. Šimon Fryš (00:23,37 / 00:23,46 / 00:46,83)
4. Vojtěch Havelka (00:23,42 / 00:24,04 / 00:47,46)
Dívky 3. - 5. třídy: (1.
kolo / 2. kolo / celkem)
1. Adéla Preislerová (00:24,56 / 00:24,59 / 00:49,15)
2. Amálie Maxová (00:24,89 / 00:25,01 / 00:49,90)
|